• 薄型封装,带热沉,散热性好
			• 365nm-405nm,可用于检测、美甲、灭蚊灯等用途
• 功率:0.2W/0.5W
| 参数名 | 符号 | 数值 | 
| 正向电流 | IF | 50mA/0.2W,180mA/0.5W | 
| 
					正向脉冲电流*2 | IFP | 100mA/0.2W,200mA/0.5W | 
| 
					反向电压 | 
					VR | 
					5V | 
| 
					工作温度 | 
					TOPR | 
					-30~+85℃ | 
| 
					储存温度 | 
					TSTG | 
					-40~+100℃ | 
| 功率 | 产品型号 | λp(nm) | 
					I F( mA) TEST  | 
					Po(mW) Typ.  | 
					VF( V) Typ.  | 
| 0.2W | FM-DP3528UVS | 365 | 60 | 7 | 3.4 | 
| 375 | 60 | 23 | 3.3 | ||
| 385 | 60 | 27 | 3.2 | ||
| 395 | 60 | 40 | 3.2 | ||
| 405 | 60 | 40 | 3.2 | ||
| 
					0.5W | FM-P3528UVS | 365 | 150 | 15 | 3.4 | 
| 375 | 150 | 55 | 3.3 | ||
| 385 | 150 | 75 | 3.2 | ||
| 395 | 150 | 105 | 3.2 | ||
| 405 | 150 | 105 | 3.2 | 
/>